![]() | Protections Das ist keine Ausstellung Gutshaus Kranz ![]() | 32% Performance 57% Bild. Kunst 11% Theorie |

![]() | knowing you, knowing me Zur Komplizenschaft mit Bildern Camera Austria ![]() | 84% Fotografie 16% Theorie |

![]() | traurig sicher, im Training Palais Thienfeld ![]() | 70% Kunst 10% visuelle Kultur 10% Architektur |

![]() | Further Processing Generative Kunst, offene Systeme Kunstverein Medienturm ![]() | 74% Kunst 9% Programmierung 17% Netzdiskurs |

![]() | No Space is Innocent Forum Stadtpark / Veilchen ![]() | 8% Performativität 28% Bild. Kunst 20% Film 17% Musik 21% Theorie |

| Intermediate Spaces ESC im labor ![]() | 52% Bild. Kunst 17% Diskurs |

![]() | SLUM Neue Galerie ![]() | 33% Performance 33% Bild. Kunst 33% Theorie |

![]() | Verdensteatret (N) Fortellerorkesteret Das erzählende Orchester Gutshaus Kranz ![]() | 70% Installation 10% Film 20% Musik |

![]() | Arbeiten KünstlerInnengespräch HDA – Haus der Architektur Graz ![]() | 21% Bild. Kunst 60% Architektur 19% Theorie |

![]() | Periphere Strukturen Kunsthalle Feldbach ![]() | 50% Bild. Kunst 40% Diskurs |

![]() | Arbeiten Bauten und Bilder der Arbeit in der postfordistischen Stadt HDA – Haus der Architektur Graz ![]() | 21% Bild. Kunst 60% Architektur 19% Theorie |

![]() | G.R.A.M. (A) Wenn der Tito stirbt Pavelhaus / Pavlova hiša ![]() | 24% Performativität 76% Bild. Kunst |

![]() | The Sun on the Wall Pavelhaus / Pavlova hiša ![]() | 85% Bild. Kunst 15% Theorie |

![]() | save or delete Handyfoto-Wettbewerb und Internetgalerie ![]() | 29% Bild. Kunst 40% Wettbewerb |

![]() | Timm Ringewaldt (D) Praxiskop Festivalzentrum Künstlerhaus ![]() | 60% Kunst 40% Dokumentation |

![]() | International Festival (S) "The Theatre" – Seminar #4 Ein Architektur-Projekt für den steirischen herbst 2007 HDA – Haus der Architektur Graz ![]() | 13% Kunst 63% Architektur 24% Theorie |

![]() | Randnotizen Das virtuelle Tagebuch Tim Etchells, Constantin Luser, Milena Markovic & Rosa Pock
![]() | 17% Bild. Kunst 73% Literatur 10% Netzdiskurs |


![]() | open_gates Festivalzentrum Künstlerhaus ![]() | 25% Performance 25% Kunst 25% Musik 25% Netzdiskurs |

![]() | Walks in Progress 4 Spaziergänge kreuz und quer durch das Festival ![]() |



![]() | Protections Das ist keine Ausstellung Gutshaus Kranz ![]() | 32% Performance 57% Bild. Kunst 11% Theorie |

![]() | knowing you, knowing me Zur Komplizenschaft mit Bildern Camera Austria ![]() | 84% Fotografie 16% Theorie |

![]() | traurig sicher, im Training Palais Thienfeld ![]() | 70% Kunst 10% visuelle Kultur 10% Architektur |

![]() | Further Processing Generative Kunst, offene Systeme Kunstverein Medienturm ![]() | 74% Kunst 9% Programmierung 17% Netzdiskurs |

![]() | No Space is Innocent Forum Stadtpark / Veilchen ![]() | 8% Performativität 28% Bild. Kunst 20% Film 17% Musik 21% Theorie |

| Intermediate Spaces ESC im labor ![]() | 52% Bild. Kunst 17% Diskurs |

![]() | SLUM Neue Galerie ![]() | 33% Performance 33% Bild. Kunst 33% Theorie |

![]() | Verdensteatret (N) Fortellerorkesteret Das erzählende Orchester Gutshaus Kranz ![]() | 70% Installation 10% Film 20% Musik |

![]() | Arbeiten KünstlerInnengespräch HDA – Haus der Architektur Graz ![]() | 21% Bild. Kunst 60% Architektur 19% Theorie |

![]() | Periphere Strukturen Kunsthalle Feldbach ![]() | 50% Bild. Kunst 40% Diskurs |

![]() | Arbeiten Bauten und Bilder der Arbeit in der postfordistischen Stadt HDA – Haus der Architektur Graz ![]() | 21% Bild. Kunst 60% Architektur 19% Theorie |

![]() | G.R.A.M. (A) Wenn der Tito stirbt Pavelhaus / Pavlova hiša ![]() | 24% Performativität 76% Bild. Kunst |

![]() | The Sun on the Wall Pavelhaus / Pavlova hiša ![]() | 85% Bild. Kunst 15% Theorie |

![]() | save or delete Handyfoto-Wettbewerb und Internetgalerie ![]() | 29% Bild. Kunst 40% Wettbewerb |

![]() | Timm Ringewaldt (D) Praxiskop Festivalzentrum Künstlerhaus ![]() | 60% Kunst 40% Dokumentation |

![]() | International Festival (S) "The Theatre" – Seminar #4 Ein Architektur-Projekt für den steirischen herbst 2007 HDA – Haus der Architektur Graz ![]() | 13% Kunst 63% Architektur 24% Theorie |

![]() | Randnotizen Das virtuelle Tagebuch Tim Etchells, Constantin Luser, Milena Markovic & Rosa Pock
![]() | 17% Bild. Kunst 73% Literatur 10% Netzdiskurs |


![]() | open_gates Festivalzentrum Künstlerhaus ![]() | 25% Performance 25% Kunst 25% Musik 25% Netzdiskurs |

![]() | Walks in Progress 4 Spaziergänge kreuz und quer durch das Festival ![]() |

